電液伺服鋼絞線試驗(yàn)機(jī) WES-1000B WES-600B
簡(jiǎn)介
該系列微機(jī)控制電液伺服鋼絞線拉力試驗(yàn)機(jī),主要用于預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線的拉伸試驗(yàn)。適用于冶金、建筑、輕工、航空、航天、材料、大專(zhuān)院校、科研單位等領(lǐng)域。試驗(yàn)操作和數(shù)據(jù)處理符合GB/T5224-1995《預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線》的要求。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | WES--1000B | WES--600B | |||||
大試驗(yàn)力 | 1000kN | 600kN | |||||
結(jié)構(gòu)形式 | 六立柱雙絲杠油缸下置 |
| |||||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí)/0.5級(jí)(選配) |
| |||||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%-100%FS/0.4%-100%FS(選配) |
| |||||
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | 優(yōu)于示值的±1% |
| |||||
力分辨率 | 1/300000 |
| |||||
變形測(cè)量裝置 | 電子引伸計(jì) |
| |||||
引伸計(jì)標(biāo)距 |
| ||||||
變形測(cè)量范圍 | 0 |
| |||||
變形有效測(cè)量范圍 | 2%~100%FS |
| |||||
變形分辨率 | 大變形的1/300000 |
| |||||
變形示值相對(duì)誤差 | 優(yōu)于示值的±0.5% |
| |||||
位移測(cè)量裝置 | 拉線式光電編碼器 |
| |||||
位移測(cè)量范圍 | 0~ |
| |||||
位移示值相對(duì)誤差 | 優(yōu)于示值的±1% |
| |||||
位移分辨率 |
| ||||||
活塞大移動(dòng)速度 |
| ||||||
橫梁調(diào)整速度 |
| ||||||
油缸活塞行程 |
| ||||||
大拉伸空間 |
| ||||||
立柱間距 |
| ||||||
控制方式 | 計(jì)算機(jī)三閉環(huán)控制和編程控制 |
| |||||
等速應(yīng)力控制范圍 | 2~60Mpa |
| |||||
應(yīng)力速率相對(duì)誤差 | 優(yōu)于設(shè)定值的≤±5% |
| |||||
等速應(yīng)變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s |
| |||||
應(yīng)變速率相對(duì)誤差 | 優(yōu)于設(shè)定值的≤±5% |
| |||||
等速位移控制范圍 | 0.2~ |
| |||||
位移速度相對(duì)誤差 | 優(yōu)于設(shè)定值的≤±5% |
| |||||
夾緊方式 | 液壓自動(dòng)夾緊 |
| |||||
圓試樣夾持直徑 | Φ13-φ40mm | φ13-φ40mm | φ14-φ45mm |
| |||
鋼絞線夾持直徑 | φ9.2-φ12.7mm,φ12.7-φ15.24mm |
| |||||
扁試樣夾持厚度 | 0 | 0 |
| ||||
上下壓盤(pán)尺寸 | 204× |
| |||||
外形尺寸 | 主機(jī)(mm) | 700×600×2250 | 800×650×2400 |
| |||
油源(mm) | 960×630×900 |
| |||||
整機(jī)重量 |
| ||||||
供電電源 | 380V±10%/50Hz/三相四線制 |
電話(huà)
微信掃一掃