產(chǎn)品特點(diǎn):
本儀器是一種便攜式測量儀,它能快速、無損傷、精密地進(jìn)行涂、鍍層厚度的測量。既可以用于實(shí)驗(yàn)室,也可用于工程現(xiàn)場。通過使用不同的測頭,它還滿足多種測量的需要。本儀器能廣泛地應(yīng)用在制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測領(lǐng)域。是材料保護(hù)專業(yè)*的儀器。本儀器符合以下標(biāo)準(zhǔn):GB/T4956-1985磁性金屬基體上非磁性覆蓋層厚度 測量磁性方法;磁性覆層厚度測量儀JJG889-95《磁阻法測厚儀》。
測頭類型 | 可選,見附表 | |
測量原理 | 磁感應(yīng)和電渦流 | |
測量范圍 | 500-10000um | |
低限分辨力 | 10um | |
探頭連接方式 | 分導(dǎo)體導(dǎo)線連接 | |
示值誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | ±(3%H+10) |
兩點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | ±(1~3%H+10) | |
小曲率半徑(mm) | 10 | |
測量條件 | 基體小面積的直徑(mm) | Φ40 |
小臨界厚度(mm) | 2 | |
溫濕度 | 0~40℃ 20%RH~90%RH | |
統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值(MEAN)、大值(MAX)、小值(MIN | |
測試次數(shù)(NO.)、標(biāo)準(zhǔn)偏差(S.DEV) | ||
工作方式 | 直接方式(DIRECT)和成組方式(APPI) | |
測量方式 | 連續(xù)測量方式(CONTINUE)和單次測量方式(SINGLE) | |
上下限設(shè)置 | 有 | |
存儲能力 | 495個測量值 | |
連接計(jì)算機(jī) | PC | |
關(guān)機(jī)方式 | 手動和自動 | |
電源 | 2*1.5V |
電話
微信掃一掃